運賃・料金・及び所要時間は、予告なく変更される場合がありますので、最新の情報をご確認の上ご利用ください。(当方では、一切の責任を負いません)
【JR】※Sきっぷ・Rきっぷなどの割引きっぷは、2026年3月8日に販売が終了されました。
・片道の金額は、運賃・特急指定席料金の合計です。
・「特急トクだ値1」は、乗車券と特急指定席券の片道セットです。(インターネットサイト「えきねっと」限定販売)
| 区 間 | 片 道 | 特急トクだ値1(片道) | 所要時間(最速) |
| 旭川⇔滝川 | 3,060円 | 1,530円 or 1,670円 | 32分 |
| 旭川⇔深川 | 1,960円 | 880円 or 980円 | 18分 |
| 旭川⇔稚内 | 9,220円 | 4,600円 | 3時間41分 |
| 旭川⇔南稚内 | 9,220円 | 4,600円 | 3時間37分 |
| 旭川⇔音威子府 | 5,880円 | 2,640円 | 1時間41分 |
| 旭川⇔名寄 | 3,700円 | 2,030円 | 54分 |
| 旭川⇔士別 | 3,060円 | 1,670円 | 39分 |
| 旭川⇔網走 | 8,890円 | 4,440円 | 3時間40分 |
| 旭川⇔北見 | 7,570円 | 3,390円 | 2時間49分 |
| 旭川⇔遠軽 | 5,440円 | 2,440円 | 1時間52分 |
〔関連するお得なきっぷ〕
道北一日散歩きっぷ 〔JR北海道〕
旭川観光用バス乗車券「あさくるパス」
【都市間バス】
| 区 間 | 片 道 | 往 復 | 片道 あたり |
回数券 (4枚) |
1枚 当たり |
所要時間(最速) | 運行会社 |
| (※)旭川⇔留萌(特急あさひかわ号) | 2,000円 | ー | ー | ー | ー | 1時間35分 | 沿岸 |
| 旭川⇔浜頓別(天北号) | 4,900円 | 8,800円 | 4,400円 | ー | ー | 4時間17分 | 宗谷 |
| 旭川⇔枝幸(えさし号) | 5,000円 | 9,000円 | 4,500円 | ー | ー | 3時間35分 | 宗谷 |
| 旭川⇔紋別(特急オホーツク号) | 3,600円 | 6,800円 | 3,400円 | 20,400円(★) | 4,100円 | 3時間35分 | 道北 |
| 旭川⇔北見(サンライズ号) | 4,400円 | 8,300円 | 4,150円 | 15,400円 | 3,850円 | 3時間25分 | 道北、北見、阿寒 |
| 旭川⇔帯広(ノースライナー) | 3,600円 | 6,900円 | 3,450円 | 12,500円 | 3,125円 | 4時間10分 | 拓殖、道北、十勝 |
| 旭川⇔釧路(サンライズ号) | 6,700円 | 12,400円 | 6,200円 | 23,600円 | 5,900円 | 6時間53分 | 道北、北見、阿寒 |
・(※)旭川⇔留萌の「特急あさひかわ号」(旭川⇔羽幌間)には、キャッシュレス割引・インターネット割引(いずれも片道)があります。
・旭川⇔紋別の「特急オホーツク号」の回数券には、スマホ版もあります。
